ราคาทองวันที่ 21 มกราคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 71,450
- ขายออก
- 71,550
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 70,024.04
- ขายออก
- 72,350
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -150 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 71,950 / 70,650
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,867.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.08
สรุปราคาทองวันพุธที่ 21 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 21 มกราคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 45 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:03 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 70,650 บาท และปิดท้ายเวลา 16:40 น. ที่ 71,550 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 71,950 บาท ต่ำสุด 70,650 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 1,950 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 70,024.04 บาท ขายออก 72,350 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 · 16:40 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | -150 | 4,867.00 | 31.08 |
| 44 · 16:30 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | +100 | 4,875.00 | 31.08 |
| 43 · 16:15 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | +50 | 4,831.00 | 31.14 |
| 42 · 15:51 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | -50 | 4,858.00 | 31.09 |
| 41 · 15:40 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | +100 | 4,868.00 | 31.12 |
| 40 · 15:21 | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | +50 | 4,866.50 | 31.11 |
| 39 · 15:03 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | +50 | 4,856.50 | 31.10 |
| 38 · 14:54 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | +50 | 4,857.00 | 31.10 |
| 37 · 14:32 | 71,250 | 71,350 | 69,826.96 | 72,150 | +100 | 4,850.00 | 31.13 |
| 36 · 14:24 | 71,150 | 71,250 | 69,720.84 | 72,050 | -50 | 4,840.00 | 31.16 |
| 35 · 14:15 | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | -100 | 4,839.00 | 31.16 |
| 34 · 14:10 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | -50 | 4,840.00 | 31.20 |
| 33 · 14:06 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | -100 | 4,841.00 | 31.20 |
| 32 · 14:00 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | -150 | 4,849.00 | 31.17 |
| 31 · 13:44 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | -100 | 4,860.00 | 31.16 |
| 30 · 13:43 | 71,700 | 71,800 | 70,266.60 | 72,600 | -100 | 4,866.00 | 31.16 |
| 29 · 13:36 | 71,800 | 71,900 | 70,357.56 | 72,700 | -50 | 4,880.00 | 31.12 |
| 28 · 13:27 | 71,850 | 71,950 | 70,418.20 | 72,750 | +50 | 4,881.00 | 31.16 |
| 27 · 13:16 | 71,800 | 71,900 | 70,357.56 | 72,700 | +50 | 4,871.00 | 31.21 |
| 26 · 13:11 | 71,750 | 71,850 | 70,312.08 | 72,650 | +50 | 4,870.00 | 31.20 |
| 25 · 13:07 | 71,700 | 71,800 | 70,266.60 | 72,600 | +50 | 4,870.00 | 31.17 |
| 24 · 13:04 | 71,650 | 71,750 | 70,221.12 | 72,550 | +50 | 4,867.00 | 31.18 |
| 23 · 12:40 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | +100 | 4,875.50 | 31.09 |
| 22 · 12:17 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | +100 | 4,871.50 | 31.07 |
| 21 · 12:01 | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | +50 | 4,866.50 | 31.06 |
| 20 · 11:53 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | +50 | 4,865.50 | 31.05 |
| 19 · 11:42 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | +50 | 4,862.00 | 31.05 |
| 18 · 11:39 | 71,250 | 71,350 | 69,826.96 | 72,150 | +50 | 4,857.50 | 31.06 |
| 17 · 11:33 | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | +100 | 4,854.50 | 31.05 |
| 16 · 11:21 | 71,100 | 71,200 | 69,675.36 | 72,000 | +50 | 4,850.00 | 31.03 |
| 15 · 11:03 | 71,050 | 71,150 | 69,629.88 | 71,950 | +50 | 4,844.50 | 31.06 |
| 14 · 10:57 | 71,000 | 71,100 | 69,584.40 | 71,900 | +100 | 4,844.00 | 31.04 |
| 13 · 10:42 | 70,900 | 71,000 | 69,478.28 | 71,800 | +50 | 4,841.00 | 31.01 |
| 12 · 10:38 | 70,850 | 70,950 | 69,432.80 | 71,750 | +50 | 4,837.00 | 31.01 |
| 11 · 10:29 | 70,800 | 70,900 | 69,387.32 | 71,700 | +50 | 4,831.00 | 31.03 |
| 10 · 10:25 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | +50 | 4,830.00 | 31.01 |
| 9 · 10:16 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | -100 | 4,831.50 | 30.98 |
| 8 · 10:12 | 70,800 | 70,900 | 69,387.32 | 71,700 | +50 | 4,844.00 | 30.95 |
| 7 · 10:08 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | +50 | 4,838.50 | 30.96 |
| 6 · 10:02 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | +50 | 4,834.00 | 30.96 |
| 5 · 09:51 | 70,650 | 70,750 | 69,235.72 | 71,550 | -50 | 4,829.00 | 30.97 |
| 4 · 09:49 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | -50 | 4,833.00 | 30.96 |
| 3 · 09:43 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | +100 | 4,838.00 | 30.96 |
| 2 · 09:37 | 70,650 | 70,750 | 69,235.72 | 71,550 | +100 | 4,835.00 | 30.95 |
| 1 · 09:03 | 70,550 | 70,650 | 69,144.76 | 71,450 | +1,050 | 4,835.00 | 30.90 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ม.ค. 6921 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | +1,950 | 71,950 / 70,650 | 45 |
| 20 ม.ค. 6920 ม.ค. 2569 | 69,500 | 69,600 | 70,400 | +550 | 69,650 / 68,950 | 18 |
| 19 ม.ค. 6919 ม.ค. 2569 | 68,950 | 69,050 | 69,850 | +600 | 69,050 / 68,950 | 9 |
| 17 ม.ค. 6917 ม.ค. 2569 | 68,350 | 68,450 | 69,250 | +50 | 68,450 / 68,450 | 1 |
| 16 ม.ค. 6916 ม.ค. 2569 | 68,300 | 68,400 | 69,200 | -100 | 68,450 / 68,250 | 16 |
| 15 ม.ค. 6915 ม.ค. 2569 | 68,400 | 68,500 | 69,300 | -400 | 68,700 / 68,400 | 20 |
| 14 ม.ค. 6914 ม.ค. 2569 | 68,800 | 68,900 | 69,700 | +700 | 68,950 / 68,800 | 16 |
| 13 ม.ค. 6913 ม.ค. 2569 | 68,100 | 68,200 | 69,000 | +500 | 68,250 / 67,950 | 17 |
| 12 ม.ค. 6912 ม.ค. 2569 | 67,600 | 67,700 | 68,500 | +800 | 67,750 / 67,450 | 20 |
| 10 ม.ค. 6910 ม.ค. 2569 | 66,800 | 66,900 | 67,700 | +450 | 66,900 / 66,900 | 1 |
| 9 ม.ค. 699 ม.ค. 2569 | 66,350 | 66,450 | 67,250 | +400 | 66,500 / 66,350 | 14 |
| 8 ม.ค. 698 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | 0 | 66,100 / 65,900 | 20 |
| 7 ม.ค. 697 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | +200 | 66,200 / 65,850 | 20 |
| 6 ม.ค. 696 ม.ค. 2569 | 65,750 | 65,850 | 66,650 | +150 | 65,900 / 65,750 | 12 |
| 5 ม.ค. 695 ม.ค. 2569 | 65,600 | 65,700 | 66,500 | +750 | 65,700 / 65,400 | 11 |
| 3 ม.ค. 693 ม.ค. 2569 | 64,850 | 64,950 | 65,750 | -300 | 64,950 / 64,950 | 1 |
| 2 ม.ค. 692 ม.ค. 2569 | 65,150 | 65,250 | 66,050 | +700 | 65,300 / 65,000 | 9 |
| 1 ม.ค. 691 ม.ค. 2569 | 64,450 | 64,550 | 65,350 | -400 | 64,550 / 64,550 | 1 |