ราคาทองโลกวันนี้ (Gold Spot)
ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 16:09 น. ตามที่ใช้คำนวณราคาทองที่ประกาศล่าสุด
- Gold Spot (USD/ออนซ์)
- 4,003.00
- ค่าเงินบาท (บาท/USD)
- 33.80
- ทองคำแท่งขายออก (บาท)
- 64,000
คำนวณราคาทองไทยจากราคาทองโลก
ทองคำแท่ง 1 บาทหนัก 15.244 กรัม ความบริสุทธิ์ 96.5% ส่วน Gold Spot คิดต่อ 1 ทรอยออนซ์ (31.1035 กรัม) ราคาทองไทยโดยประมาณจึงคำนวณได้จาก
ราคาทองแท่งต่อบาท ≈ Gold Spot × ค่าเงินบาท × (15.244 ÷ 31.1035) × 0.965 ≈ Gold Spot × ค่าเงินบาท × 0.4730
จากข้อมูลล่าสุด: 4,003.00 × 33.80 × 0.4730 ≈ 63,991.10 บาท เทียบกับราคาประกาศ (ขายออก) 64,000 บาท ส่วนต่างที่เหลือคือค่าพรีเมียมและส่วนต่างราคาซื้อขายของตลาดในประเทศ
| วันที่ | Gold Spot (USD) | บาท/USD | ทองแท่งขายออก |
|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 6927 ต.ค. 2569 | 4,003.00 | 33.80 | 64,000 |
| 26 ต.ค. 6926 ต.ค. 2569 | 4,019.00 | 33.82 | 64,350 |
| 23 ต.ค. 6923 ต.ค. 2569 | 4,024.00 | 33.75 | 64,350 |
| 22 ต.ค. 6922 ต.ค. 2569 | 4,088.50 | 33.74 | 65,350 |
| 21 ต.ค. 6921 ต.ค. 2569 | 4,119.50 | 33.63 | 65,600 |
| 20 ต.ค. 6920 ต.ค. 2569 | 4,116.00 | 33.65 | 65,600 |
| 19 ต.ค. 6919 ต.ค. 2569 | 4,168.00 | 33.59 | 66,250 |
| 16 ต.ค. 6916 ต.ค. 2569 | 4,183.00 | 33.39 | 66,100 |
| 15 ต.ค. 6915 ต.ค. 2569 | 4,159.00 | 33.51 | 65,950 |
| 14 ต.ค. 6914 ต.ค. 2569 | 4,149.00 | 33.59 | 65,950 |
| 13 ต.ค. 6913 ต.ค. 2569 | 4,188.00 | 33.55 | 66,500 |
| 12 ต.ค. 6912 ต.ค. 2569 | 4,174.00 | 33.63 | 66,450 |
| 9 ต.ค. 699 ต.ค. 2569 | 4,186.00 | 33.54 | 66,450 |
| 8 ต.ค. 698 ต.ค. 2569 | 4,125.00 | 33.67 | 65,750 |
| 7 ต.ค. 697 ต.ค. 2569 | 4,119.00 | 33.70 | 65,750 |
| 6 ต.ค. 696 ต.ค. 2569 | 4,153.00 | 33.61 | 66,100 |
| 5 ต.ค. 695 ต.ค. 2569 | 4,158.00 | 33.73 | 66,350 |
| 2 ต.ค. 692 ต.ค. 2569 | 4,175.00 | 33.60 | 66,400 |
| 1 ต.ค. 691 ต.ค. 2569 | 4,165.00 | 33.68 | 66,400 |
| 30 ก.ย. 6930 ก.ย. 2569 | 4,188.00 | 33.57 | 66,550 |
| 29 ก.ย. 6929 ก.ย. 2569 | 4,148.00 | 33.60 | 66,000 |
| 28 ก.ย. 6928 ก.ย. 2569 | 4,156.00 | 33.60 | 66,150 |
| 25 ก.ย. 6925 ก.ย. 2569 | 4,304.00 | 33.34 | 67,900 |
| 24 ก.ย. 6924 ก.ย. 2569 | 4,256.00 | 33.49 | 67,500 |
| 23 ก.ย. 6923 ก.ย. 2569 | 4,321.00 | 33.25 | 68,000 |
| 22 ก.ย. 6922 ก.ย. 2569 | 4,332.00 | 33.15 | 68,000 |
| 21 ก.ย. 6921 ก.ย. 2569 | 4,354.00 | 33.28 | 68,600 |
| 18 ก.ย. 6918 ก.ย. 2569 | 4,378.00 | 33.33 | 69,050 |
| 17 ก.ย. 6917 ก.ย. 2569 | 4,312.00 | 33.37 | 68,100 |
| 16 ก.ย. 6916 ก.ย. 2569 | 4,344.00 | 33.28 | 68,400 |
ราคาทองแท่งขายออกรายวันดูได้ที่หน้าราคาทองย้อนหลัง หรือแตะวันที่เพื่อดูรายละเอียด
คำถามที่พบบ่อย
Gold Spot คืออะไร?
Gold Spot คือราคาซื้อขายทองคำในตลาดโลกแบบส่งมอบทันที มีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ (31.1035 กรัม) และเป็นปัจจัยหลักที่ใช้กำหนดราคาทองในประเทศไทย
ทำไมราคาทองไทยไม่ได้ขึ้นลงตาม Gold Spot ทุกครั้ง?
ราคาทองไทยขึ้นกับทั้ง Gold Spot และค่าเงินบาท หากราคาทองโลกขึ้นแต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน ราคาทองไทยอาจแทบไม่เปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีส่วนต่าง (premium) ตามอุปสงค์อุปทานในประเทศ