ราคาทองวันที่ 17 กันยายน 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 67,900
- ขายออก
- 68,100
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 66,537.24
- ขายออก
- 68,900
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 68,350 / 67,750
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,312.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 33.37
สรุปราคาทองวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
ราคาทองวันที่ 17 กันยายน 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 36 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:02 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 68,050 บาท และปิดท้ายเวลา 16:55 น. ที่ 68,100 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 68,350 บาท ต่ำสุด 67,750 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 66,537.24 บาท ขายออก 68,900 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 · 16:55 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | +50 | 4,312.00 | 33.37 |
| 35 · 16:29 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | -50 | 4,310.00 | 33.36 |
| 34 · 16:24 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | -50 | 4,313.00 | 33.36 |
| 33 · 16:11 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | +50 | 4,316.00 | 33.36 |
| 32 · 15:46 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | -150 | 4,311.00 | 33.38 |
| 31 · 15:46 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | -100 | 4,311.00 | 33.38 |
| 30 · 15:28 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | +50 | 4,321.00 | 33.38 |
| 29 · 15:23 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -50 | 4,318.00 | 33.38 |
| 28 · 15:20 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | -50 | 4,321.00 | 33.38 |
| 27 · 14:57 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | -50 | 4,330.00 | 33.34 |
| 26 · 14:47 | 68,150 | 68,350 | 66,779.80 | 69,150 | +50 | 4,333.00 | 33.34 |
| 25 · 14:31 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | +50 | 4,332.00 | 33.33 |
| 24 · 14:29 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | +50 | 4,328.00 | 33.33 |
| 23 · 14:22 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -50 | 4,325.00 | 33.33 |
| 22 · 14:16 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | +100 | 4,329.00 | 33.32 |
| 21 · 14:15 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | +50 | 4,323.00 | 33.32 |
| 20 · 14:13 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | +50 | 4,320.00 | 33.32 |
| 19 · 13:30 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | +50 | 4,311.00 | 33.35 |
| 18 · 13:18 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | -50 | 4,305.00 | 33.37 |
| 17 · 13:06 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | +50 | 4,307.00 | 33.38 |
| 16 · 12:55 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | +50 | 4,303.00 | 33.38 |
| 15 · 12:46 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | +50 | 4,298.00 | 33.39 |
| 14 · 12:32 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | +50 | 4,294.00 | 33.40 |
| 13 · 12:20 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | -50 | 4,291.00 | 33.40 |
| 12 · 12:16 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | -50 | 4,294.00 | 33.40 |
| 11 · 11:47 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | +50 | 4,297.00 | 33.40 |
| 10 · 11:35 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | -50 | 4,293.00 | 33.41 |
| 9 · 10:42 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | +50 | 4,295.00 | 33.42 |
| 8 · 10:34 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | +50 | 4,292.00 | 33.42 |
| 7 · 10:31 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | +50 | 4,290.00 | 33.42 |
| 6 · 10:11 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | +50 | 4,285.00 | 33.42 |
| 5 · 09:56 | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | -50 | 4,281.00 | 33.43 |
| 4 · 09:55 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | -100 | 4,284.00 | 33.43 |
| 3 · 09:23 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | +50 | 4,291.00 | 33.42 |
| 2 · 09:14 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | -200 | 4,288.00 | 33.42 |
| 1 · 09:02 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | -350 | 4,300.00 | 33.43 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 6917 ก.ย. 2569 | 67,900 | 68,100 | 68,900 | -300 | 68,350 / 67,750 | 36 |
| 16 ก.ย. 6916 ก.ย. 2569 | 68,200 | 68,400 | 69,200 | +1,000 | 68,400 / 67,600 | 26 |
| 15 ก.ย. 6915 ก.ย. 2569 | 67,200 | 67,400 | 68,200 | -200 | 67,900 / 67,300 | 20 |
| 14 ก.ย. 6914 ก.ย. 2569 | 67,400 | 67,600 | 68,400 | -650 | 68,250 / 67,550 | 19 |
| 11 ก.ย. 6911 ก.ย. 2569 | 67,850 | 68,050 | 68,850 | -500 | 68,200 / 67,650 | 27 |
| 10 ก.ย. 6910 ก.ย. 2569 | 68,350 | 68,550 | 69,350 | +100 | 69,000 / 68,500 | 29 |
| 9 ก.ย. 699 ก.ย. 2569 | 68,250 | 68,450 | 69,250 | -150 | 68,550 / 68,100 | 21 |
| 8 ก.ย. 698 ก.ย. 2569 | 68,400 | 68,600 | 69,400 | +50 | 69,050 / 68,550 | 24 |
| 7 ก.ย. 697 ก.ย. 2569 | 68,350 | 68,550 | 69,350 | -600 | 68,850 / 68,450 | 28 |
| 4 ก.ย. 694 ก.ย. 2569 | 69,450 | 69,650 | 70,450 | +500 | 69,900 / 69,650 | 19 |
| 3 ก.ย. 693 ก.ย. 2569 | 68,950 | 69,150 | 69,950 | +1,100 | 69,300 / 69,100 | 28 |
| 2 ก.ย. 692 ก.ย. 2569 | 67,850 | 68,050 | 68,850 | -1,000 | 68,250 / 67,700 | 32 |
| 1 ก.ย. 691 ก.ย. 2569 | 68,850 | 69,050 | 69,850 | -800 | 69,900 / 68,950 | 30 |