ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 75,500
- ขายออก
- 75,700
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 73,995.96
- ขายออก
- 76,500
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 76,100 / 75,400
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,053.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.63
สรุปราคาทองวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 32 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:08 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 75,700 บาท และปิดท้ายเวลา 17:08 น. ที่ 75,700 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 76,100 บาท ต่ำสุด 75,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 2,100 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 73,995.96 บาท ขายออก 76,500 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 · 17:08 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | -100 | 5,053.00 | 31.63 |
| 31 · 16:48 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | -100 | 5,055.00 | 31.66 |
| 30 · 16:42 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | +100 | 5,061.00 | 31.66 |
| 29 · 16:32 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | -100 | 5,058.00 | 31.64 |
| 28 · 16:17 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | -100 | 5,068.00 | 31.63 |
| 27 · 15:13 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | -100 | 5,081.00 | 31.59 |
| 26 · 14:54 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | +100 | 5,089.00 | 31.58 |
| 25 · 14:43 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | 5,081.00 | 31.59 |
| 24 · 14:40 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | +100 | 5,075.00 | 31.59 |
| 23 · 14:36 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | -100 | 5,072.00 | 31.56 |
| 22 · 14:35 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | -100 | 5,078.00 | 31.56 |
| 21 · 14:27 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | 5,085.00 | 31.56 |
| 20 · 14:23 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | +100 | 5,078.00 | 31.56 |
| 19 · 14:11 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | -100 | 5,069.00 | 31.57 |
| 18 · 13:48 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | +100 | 5,075.00 | 31.58 |
| 17 · 13:08 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | -200 | 5,068.00 | 31.57 |
| 16 · 12:45 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | 5,087.00 | 31.56 |
| 15 · 12:07 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | +100 | 5,082.00 | 31.55 |
| 14 · 11:42 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | +100 | 5,075.00 | 31.54 |
| 13 · 11:23 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | -100 | 5,071.00 | 31.53 |
| 12 · 10:36 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | +100 | 5,067.00 | 31.59 |
| 11 · 10:32 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | +100 | 5,059.00 | 31.59 |
| 10 · 10:27 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | +100 | 5,055.00 | 31.59 |
| 9 · 10:19 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | -100 | 5,049.00 | 31.58 |
| 8 · 10:05 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | +200 | 5,054.00 | 31.58 |
| 7 · 09:57 | 75,200 | 75,400 | 73,692.76 | 76,200 | -100 | 5,043.00 | 31.59 |
| 6 · 09:54 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | -100 | 5,051.00 | 31.58 |
| 5 · 09:44 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | +200 | 5,061.00 | 31.57 |
| 4 · 09:35 | 75,200 | 75,400 | 73,692.76 | 76,200 | -100 | 5,049.00 | 31.57 |
| 3 · 09:32 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | -100 | 5,053.00 | 31.58 |
| 2 · 09:25 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | -100 | 5,058.00 | 31.57 |
| 1 · 09:08 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | +2,100 | 5,065.50 | 31.57 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ก.พ. 694 ก.พ. 2569 | 75,500 | 75,700 | 76,500 | +2,100 | 76,100 / 75,400 | 32 |
| 3 ก.พ. 693 ก.พ. 2569 | 73,400 | 73,600 | 74,400 | +2,450 | 73,600 / 71,400 | 63 |
| 2 ก.พ. 692 ก.พ. 2569 | 70,950 | 71,150 | 71,950 | -3,050 | 72,550 / 68,200 | 69 |