ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 72,150
- ขายออก
- 72,350
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 70,706.24
- ขายออก
- 73,150
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 73,350 / 72,250
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,653.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 32.82
สรุปราคาทองวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 58 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:04 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 72,250 บาท และปิดท้ายเวลา 17:21 น. ที่ 72,350 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 73,350 บาท ต่ำสุด 72,250 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 550 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 70,706.24 บาท ขายออก 73,150 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 · 17:21 | 72,150 | 72,350 | 70,706.24 | 73,150 | -100 | 4,653.00 | 32.82 |
| 57 · 17:03 | 72,250 | 72,450 | 70,812.36 | 73,250 | -100 | 4,662.00 | 32.80 |
| 56 · 16:52 | 72,350 | 72,550 | 70,903.32 | 73,350 | +50 | 4,674.00 | 32.77 |
| 55 · 16:42 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | -100 | 4,678.00 | 32.72 |
| 54 · 16:36 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | -100 | 4,683.00 | 32.73 |
| 53 · 16:29 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | +50 | 4,691.50 | 32.73 |
| 52 · 16:21 | 72,450 | 72,650 | 70,994.28 | 73,450 | -50 | 4,690.00 | 32.71 |
| 51 · 16:11 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | +100 | 4,697.00 | 32.69 |
| 50 · 15:57 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | -100 | 4,695.00 | 32.66 |
| 49 · 15:47 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | -100 | 4,700.00 | 32.66 |
| 48 · 15:34 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | -100 | 4,713.00 | 32.62 |
| 47 · 15:31 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | 4,721.00 | 32.60 |
| 46 · 15:27 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | +50 | 4,733.00 | 32.58 |
| 45 · 15:22 | 72,750 | 72,950 | 71,297.48 | 73,750 | +50 | 4,729.00 | 32.59 |
| 44 · 15:21 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | 4,725.00 | 32.59 |
| 43 · 15:12 | 72,650 | 72,850 | 71,191.36 | 73,650 | +100 | 4,714.00 | 32.63 |
| 42 · 15:07 | 72,550 | 72,750 | 71,100.40 | 73,550 | +50 | 4,709.00 | 32.62 |
| 41 · 14:57 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | +50 | 4,704.00 | 32.64 |
| 40 · 14:42 | 72,450 | 72,650 | 70,994.28 | 73,450 | +50 | 4,695.00 | 32.67 |
| 39 · 14:39 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | +50 | 4,693.00 | 32.66 |
| 38 · 14:13 | 72,350 | 72,550 | 70,903.32 | 73,350 | +50 | 4,678.00 | 32.72 |
| 37 · 13:47 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | +50 | 4,675.50 | 32.73 |
| 36 · 13:44 | 72,250 | 72,450 | 70,812.36 | 73,250 | +50 | 4,670.00 | 32.74 |
| 35 · 13:43 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | -100 | 4,667.00 | 32.74 |
| 34 · 13:40 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | -100 | 4,674.00 | 32.74 |
| 33 · 13:38 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | -100 | 4,680.00 | 32.73 |
| 32 · 13:30 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | -50 | 4,690.00 | 32.73 |
| 31 · 13:19 | 72,550 | 72,750 | 71,100.40 | 73,550 | -50 | 4,692.00 | 32.73 |
| 30 · 13:10 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | -100 | 4,697.00 | 32.72 |
| 29 · 13:04 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | 4,700.50 | 32.74 |
| 28 · 12:57 | 72,650 | 72,850 | 71,191.36 | 73,650 | -100 | 4,696.00 | 32.75 |
| 27 · 12:49 | 72,750 | 72,950 | 71,297.48 | 73,750 | -100 | 4,705.00 | 32.73 |
| 26 · 12:33 | 72,850 | 73,050 | 71,388.44 | 73,850 | -100 | 4,713.00 | 32.72 |
| 25 · 12:16 | 72,950 | 73,150 | 71,494.56 | 73,950 | +100 | 4,723.00 | 32.70 |
| 24 · 12:05 | 72,850 | 73,050 | 71,388.44 | 73,850 | -100 | 4,713.00 | 32.71 |
| 23 · 11:57 | 72,950 | 73,150 | 71,494.56 | 73,950 | +50 | 4,723.00 | 32.70 |
| 22 · 11:53 | 72,900 | 73,100 | 71,449.08 | 73,900 | -50 | 4,719.00 | 32.70 |
| 21 · 11:46 | 72,950 | 73,150 | 71,494.56 | 73,950 | -100 | 4,721.50 | 32.71 |
| 20 · 11:35 | 73,050 | 73,250 | 71,585.52 | 74,050 | +50 | 4,725.50 | 32.73 |
| 19 · 11:27 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | +50 | 4,724.00 | 32.71 |
| 18 · 11:14 | 72,950 | 73,150 | 71,494.56 | 73,950 | -50 | 4,721.00 | 32.70 |
| 17 · 11:07 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | -50 | 4,724.00 | 32.70 |
| 16 · 10:47 | 73,050 | 73,250 | 71,585.52 | 74,050 | -100 | 4,727.00 | 32.71 |
| 15 · 10:42 | 73,150 | 73,350 | 71,691.64 | 74,150 | +50 | 4,734.00 | 32.72 |
| 14 · 10:32 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | +50 | 4,734.00 | 32.70 |
| 13 · 10:28 | 73,050 | 73,250 | 71,585.52 | 74,050 | +50 | 4,734.50 | 32.67 |
| 12 · 10:18 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | +200 | 4,734.00 | 32.65 |
| 11 · 10:11 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | +50 | 4,719.00 | 32.67 |
| 10 · 10:08 | 72,750 | 72,950 | 71,297.48 | 73,750 | +100 | 4,719.00 | 32.65 |
| 9 · 10:06 | 72,650 | 72,850 | 71,191.36 | 73,650 | +100 | 4,715.00 | 32.64 |
| 8 · 10:05 | 72,550 | 72,750 | 71,100.40 | 73,550 | +100 | 4,707.00 | 32.65 |
| 7 · 09:56 | 72,450 | 72,650 | 70,994.28 | 73,450 | -50 | 4,700.00 | 32.64 |
| 6 · 09:51 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | +150 | 4,704.00 | 32.64 |
| 5 · 09:49 | 72,350 | 72,550 | 70,903.32 | 73,350 | +100 | 4,695.00 | 32.65 |
| 4 · 09:36 | 72,250 | 72,450 | 70,812.36 | 73,250 | +50 | 4,691.00 | 32.63 |
| 3 · 09:23 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | +50 | 4,689.00 | 32.62 |
| 2 · 09:14 | 72,150 | 72,350 | 70,706.24 | 73,150 | +100 | 4,688.00 | 32.60 |
| 1 · 09:04 | 72,050 | 72,250 | 70,615.28 | 73,050 | -650 | 4,682.00 | 32.58 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 มี.ค. 6920 มี.ค. 2569 | 72,150 | 72,350 | 73,150 | -550 | 73,350 / 72,250 | 58 |
| 19 มี.ค. 6919 มี.ค. 2569 | 72,700 | 72,900 | 73,700 | -3,600 | 75,400 / 72,900 | 56 |
| 18 มี.ค. 6918 มี.ค. 2569 | 76,300 | 76,500 | 77,300 | -300 | 76,600 / 76,400 | 13 |
| 17 มี.ค. 6917 มี.ค. 2569 | 76,600 | 76,800 | 77,600 | +50 | 77,200 / 76,800 | 11 |
| 16 มี.ค. 6916 มี.ค. 2569 | 76,550 | 76,750 | 77,550 | -550 | 77,300 / 76,700 | 19 |
| 14 มี.ค. 6914 มี.ค. 2569 | 77,100 | 77,300 | 78,100 | -550 | 77,300 / 77,300 | 1 |
| 13 มี.ค. 6913 มี.ค. 2569 | 77,650 | 77,850 | 78,650 | -250 | 78,000 / 77,650 | 34 |
| 12 มี.ค. 6912 มี.ค. 2569 | 77,900 | 78,100 | 78,900 | +200 | 78,150 / 77,700 | 24 |
| 11 มี.ค. 6911 มี.ค. 2569 | 77,700 | 77,900 | 78,700 | +300 | 77,900 / 77,600 | 16 |
| 10 มี.ค. 6910 มี.ค. 2569 | 77,400 | 77,600 | 78,400 | +100 | 77,700 / 77,400 | 16 |
| 9 มี.ค. 699 มี.ค. 2569 | 77,300 | 77,500 | 78,300 | -450 | 77,800 / 77,100 | 36 |
| 7 มี.ค. 697 มี.ค. 2569 | 77,750 | 77,950 | 78,750 | +1,100 | 77,950 / 77,950 | 1 |
| 6 มี.ค. 696 มี.ค. 2569 | 76,650 | 76,850 | 77,650 | -300 | 77,150 / 76,800 | 29 |
| 5 มี.ค. 695 มี.ค. 2569 | 76,950 | 77,150 | 77,950 | -50 | 77,450 / 77,100 | 31 |
| 4 มี.ค. 694 มี.ค. 2569 | 77,000 | 77,200 | 78,000 | -2,050 | 77,850 / 77,100 | 41 |
| 3 มี.ค. 693 มี.ค. 2569 | 79,050 | 79,250 | 80,050 | -1,000 | 79,850 / 78,700 | 58 |
| 2 มี.ค. 692 มี.ค. 2569 | 80,050 | 80,250 | 81,050 | +2,650 | 80,600 / 78,750 | 42 |