ราคาทองวันที่ 24 มิถุนายน 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 64,150
- ขายออก
- 64,350
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 62,868.52
- ขายออก
- 65,150
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 64,700 / 64,200
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,060.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 33.45
สรุปราคาทองวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
ราคาทองวันที่ 24 มิถุนายน 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 34 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:05 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 64,600 บาท และปิดท้ายเวลา 17:17 น. ที่ 64,350 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 64,700 บาท ต่ำสุด 64,200 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 450 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 62,868.52 บาท ขายออก 65,150 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 · 17:17 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | -50 | 4,060.00 | 33.45 |
| 33 · 17:07 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | -50 | 4,064.00 | 33.44 |
| 32 · 16:39 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4,070.00 | 33.42 |
| 31 · 16:13 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | -50 | 4,074.69 | 33.45 |
| 30 · 15:31 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | +50 | 4,082.00 | 33.39 |
| 29 · 15:13 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | -50 | 4,078.00 | 33.39 |
| 28 · 14:36 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | -50 | 4,082.00 | 33.39 |
| 27 · 14:29 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -50 | 4,085.00 | 33.39 |
| 26 · 13:52 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | -50 | 4,090.00 | 33.38 |
| 25 · 13:47 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +50 | 4,093.00 | 33.38 |
| 24 · 13:42 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | +50 | 4,090.00 | 33.37 |
| 23 · 13:28 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | +50 | 4,087.00 | 33.37 |
| 22 · 13:21 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | -50 | 4,086.00 | 33.35 |
| 21 · 13:12 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | +50 | 4,092.00 | 33.33 |
| 20 · 13:10 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | +50 | 4,089.00 | 33.33 |
| 19 · 13:08 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | +50 | 4,085.00 | 33.34 |
| 18 · 13:02 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | +50 | 4,079.00 | 33.35 |
| 17 · 12:54 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | -50 | 4,075.00 | 33.36 |
| 16 · 12:39 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4,076.00 | 33.37 |
| 15 · 12:34 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | +50 | 4,079.00 | 33.37 |
| 14 · 12:32 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | +50 | 4,076.00 | 33.37 |
| 13 · 12:23 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | +100 | 4,070.00 | 33.38 |
| 12 · 11:40 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | +50 | 4,065.50 | 33.40 |
| 11 · 11:06 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | -50 | 4,060.00 | 33.39 |
| 10 · 10:43 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | +50 | 4,065.00 | 33.38 |
| 9 · 10:35 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | +50 | 4,059.00 | 33.39 |
| 8 · 10:18 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | -50 | 4,054.00 | 33.40 |
| 7 · 10:06 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | -150 | 4,060.00 | 33.39 |
| 6 · 09:57 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | +50 | 4,068.00 | 33.39 |
| 5 · 09:53 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | +50 | 4,064.00 | 33.40 |
| 4 · 09:43 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | -100 | 4,060.00 | 33.41 |
| 3 · 09:33 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | -100 | 4,067.00 | 33.39 |
| 2 · 09:21 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | -100 | 4,076.00 | 33.37 |
| 1 · 09:05 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -200 | 4,088.00 | 33.37 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 มิ.ย. 6924 มิ.ย. 2569 | 64,150 | 64,350 | 65,150 | -450 | 64,700 / 64,200 | 34 |
| 23 มิ.ย. 6923 มิ.ย. 2569 | 64,600 | 64,800 | 65,600 | -800 | 64,950 / 64,450 | 25 |
| 22 มิ.ย. 6922 มิ.ย. 2569 | 65,400 | 65,600 | 66,400 | +700 | 65,600 / 65,100 | 19 |
| 19 มิ.ย. 6919 มิ.ย. 2569 | 64,550 | 64,750 | 65,550 | -1,550 | 65,050 / 64,450 | 31 |
| 18 มิ.ย. 6918 มิ.ย. 2569 | 66,100 | 66,300 | 67,100 | -500 | 66,900 / 66,300 | 21 |
| 17 มิ.ย. 6917 มิ.ย. 2569 | 66,600 | 66,800 | 67,600 | -100 | 66,900 / 66,600 | 14 |
| 16 มิ.ย. 6916 มิ.ย. 2569 | 66,700 | 66,900 | 67,700 | +50 | 66,900 / 66,500 | 27 |
| 15 มิ.ย. 6915 มิ.ย. 2569 | 66,650 | 66,850 | 67,650 | +1,350 | 66,900 / 66,450 | 28 |
| 12 มิ.ย. 6912 มิ.ย. 2569 | 65,150 | 65,350 | 66,150 | +1,400 | 65,350 / 64,900 | 26 |
| 11 มิ.ย. 6911 มิ.ย. 2569 | 63,750 | 63,950 | 64,750 | -1,100 | 64,100 / 63,400 | 41 |
| 10 มิ.ย. 6910 มิ.ย. 2569 | 64,850 | 65,050 | 65,850 | -2,350 | 65,750 / 64,950 | 41 |
| 9 มิ.ย. 699 มิ.ย. 2569 | 67,200 | 67,400 | 68,200 | +550 | 67,500 / 67,250 | 14 |
| 8 มิ.ย. 698 มิ.ย. 2569 | 66,650 | 66,850 | 67,650 | -650 | 67,350 / 66,750 | 33 |
| 5 มิ.ย. 695 มิ.ย. 2569 | 68,750 | 68,950 | 69,750 | -150 | 69,000 / 68,700 | 15 |
| 4 มิ.ย. 694 มิ.ย. 2569 | 68,900 | 69,100 | 69,900 | -100 | 69,250 / 69,050 | 14 |
| 3 มิ.ย. 693 มิ.ย. 2569 | 69,000 | 69,200 | 70,000 | -600 | 69,400 / 69,050 | 19 |
| 2 มิ.ย. 692 มิ.ย. 2569 | 69,600 | 69,800 | 70,600 | +400 | 69,850 / 69,050 | 18 |
| 1 มิ.ย. 691 มิ.ย. 2569 | 69,200 | 69,400 | 70,200 | -600 | 69,800 / 69,350 | 21 |