ราคาทองวันที่ 22 ตุลาคม 2568
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 63,400
- ขายออก
- 63,500
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 62,125.68
- ขายออก
- 64,300
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 64,550 / 63,400
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,077.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 32.88
สรุปราคาทองวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568
ราคาทองวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีการประกาศราคาทั้งหมด 41 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:07 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 63,750 บาท และปิดท้ายเวลา 17:17 น. ที่ 63,500 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 64,550 บาท ต่ำสุด 63,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 2,750 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 62,125.68 บาท ขายออก 64,300 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 · 17:17 | 63,400 | 63,500 | 62,125.68 | 64,300 | +50 | 4,077.00 | 32.88 |
| 40 · 17:15 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | +50 | 4,072.00 | 32.88 |
| 39 · 17:08 | 63,300 | 63,400 | 62,034.72 | 64,200 | -50 | 4,067.00 | 32.89 |
| 38 · 16:46 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | -100 | 4,069.00 | 32.90 |
| 37 · 16:18 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | -100 | 4,080.00 | 32.89 |
| 36 · 16:13 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | -50 | 4,087.00 | 32.87 |
| 35 · 15:58 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | -50 | 4,090.50 | 32.87 |
| 34 · 15:48 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | -150 | 4,093.00 | 32.89 |
| 33 · 15:43 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | -100 | 4,103.00 | 32.88 |
| 32 · 15:24 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +100 | 4,112.00 | 32.86 |
| 31 · 15:22 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | +350 | 4,106.00 | 32.86 |
| 30 · 15:17 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | -250 | 4,077.00 | 32.88 |
| 29 · 15:15 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | -250 | 4,098.00 | 32.87 |
| 28 · 15:12 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | -150 | 4,118.00 | 32.85 |
| 27 · 15:05 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | -150 | 4,128.00 | 32.84 |
| 26 · 15:01 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | -50 | 4,138.00 | 32.82 |
| 25 · 14:53 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | -50 | 4,143.00 | 32.80 |
| 24 · 14:13 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | +100 | 4,145.00 | 32.82 |
| 23 · 14:09 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | -200 | 4,140.00 | 32.82 |
| 22 · 13:44 | 64,450 | 64,550 | 63,156.56 | 65,350 | +100 | 4,154.00 | 32.79 |
| 21 · 13:38 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | +50 | 4,147.00 | 32.80 |
| 20 · 13:24 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | +50 | 4,141.50 | 32.82 |
| 19 · 13:16 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | +50 | 4,139.00 | 32.82 |
| 18 · 12:58 | 64,200 | 64,300 | 62,914 | 65,100 | -50 | 4,140.00 | 32.78 |
| 17 · 12:48 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | +100 | 4,143.00 | 32.77 |
| 16 · 12:37 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | -100 | 4,138.00 | 32.78 |
| 15 · 12:20 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | +50 | 4,143.00 | 32.77 |
| 14 · 12:06 | 64,200 | 64,300 | 62,914 | 65,100 | +50 | 4,137.00 | 32.79 |
| 13 · 11:52 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | +100 | 4,132.00 | 32.81 |
| 12 · 11:50 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | -100 | 4,124.50 | 32.81 |
| 11 · 11:35 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | -50 | 4,131.00 | 32.81 |
| 10 · 11:20 | 64,200 | 64,300 | 62,914 | 65,100 | +150 | 4,133.00 | 32.82 |
| 9 · 11:13 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | -100 | 4,127.00 | 32.82 |
| 8 · 11:07 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | -50 | 4,139.00 | 32.80 |
| 7 · 10:44 | 64,200 | 64,300 | 62,914 | 65,100 | +150 | 4,143.00 | 32.79 |
| 6 · 10:37 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | +50 | 4,129.00 | 32.80 |
| 5 · 10:34 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | +100 | 4,126.00 | 32.80 |
| 4 · 10:28 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,117.00 | 32.81 |
| 3 · 09:48 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +50 | 4,116.50 | 32.79 |
| 2 · 09:11 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | +150 | 4,114.00 | 32.79 |
| 1 · 09:07 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | -2,500 | 4,103.00 | 32.81 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 6822 ต.ค. 2568 | 63,400 | 63,500 | 64,300 | -2,750 | 64,550 / 63,400 | 41 |
| 21 ต.ค. 6821 ต.ค. 2568 | 66,150 | 66,250 | 67,050 | +250 | 67,100 / 66,100 | 30 |
| 20 ต.ค. 6820 ต.ค. 2568 | 65,900 | 66,000 | 66,800 | 0 | 66,200 / 65,800 | 24 |
| 18 ต.ค. 6818 ต.ค. 2568 | 65,900 | 66,000 | 66,800 | -1,200 | 66,000 / 66,000 | 1 |
| 17 ต.ค. 6817 ต.ค. 2568 | 67,100 | 67,200 | 68,000 | +1,900 | 67,400 / 66,900 | 31 |
| 16 ต.ค. 6816 ต.ค. 2568 | 65,200 | 65,300 | 66,100 | +500 | 65,300 / 65,000 | 21 |
| 15 ต.ค. 6815 ต.ค. 2568 | 64,700 | 64,800 | 65,600 | +650 | 64,800 / 64,300 | 25 |
| 14 ต.ค. 6814 ต.ค. 2568 | 64,050 | 64,150 | 64,950 | +1,400 | 64,350 / 63,600 | 30 |
| 13 ต.ค. 6813 ต.ค. 2568 | 62,650 | 62,750 | 63,550 | +650 | 62,750 / 62,450 | 18 |
| 11 ต.ค. 6811 ต.ค. 2568 | 62,000 | 62,100 | 62,900 | +250 | 62,100 / 62,100 | 1 |
| 10 ต.ค. 6810 ต.ค. 2568 | 61,750 | 61,850 | 62,650 | -450 | 62,000 / 61,400 | 42 |
| 9 ต.ค. 689 ต.ค. 2568 | 62,200 | 62,300 | 63,100 | -50 | 62,350 / 62,000 | 19 |
| 8 ต.ค. 688 ต.ค. 2568 | 62,250 | 62,350 | 63,150 | +1,400 | 62,350 / 61,450 | 33 |
| 7 ต.ค. 687 ต.ค. 2568 | 60,850 | 60,950 | 61,750 | +450 | 61,100 / 60,800 | 18 |
| 6 ต.ค. 686 ต.ค. 2568 | 60,400 | 60,500 | 61,300 | +1,050 | 60,550 / 60,050 | 24 |
| 4 ต.ค. 684 ต.ค. 2568 | 59,350 | 59,450 | 60,250 | +250 | 59,450 / 59,450 | 1 |
| 3 ต.ค. 683 ต.ค. 2568 | 59,100 | 59,200 | 60,000 | -200 | 59,250 / 59,050 | 12 |
| 2 ต.ค. 682 ต.ค. 2568 | 59,300 | 59,400 | 60,200 | -150 | 59,450 / 59,300 | 9 |
| 1 ต.ค. 681 ต.ค. 2568 | 59,450 | 59,550 | 60,350 | +1,150 | 59,550 / 59,250 | 16 |