ราคาทองวันที่ 23 ตุลาคม 2568
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 63,850
- ขายออก
- 63,950
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 62,580.48
- ขายออก
- 64,750
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 64,050 / 63,400
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,119.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 32.80
สรุปราคาทองวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568
ราคาทองวันที่ 23 ตุลาคม 2568 มีการประกาศราคาทั้งหมด 54 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:10 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 63,400 บาท และปิดท้ายเวลา 17:10 น. ที่ 63,950 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 64,050 บาท ต่ำสุด 63,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 450 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 62,580.48 บาท ขายออก 64,750 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 · 17:10 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | -50 | 4,119.00 | 32.80 |
| 53 · 16:56 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,123.00 | 32.81 |
| 52 · 16:51 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +50 | 4,118.00 | 32.82 |
| 51 · 16:43 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | -50 | 4,115.00 | 32.82 |
| 50 · 16:37 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | -50 | 4,120.00 | 32.80 |
| 49 · 16:31 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,125.00 | 32.80 |
| 48 · 16:17 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +50 | 4,122.00 | 32.79 |
| 47 · 16:14 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | +50 | 4,117.50 | 32.80 |
| 46 · 16:11 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | -50 | 4,114.00 | 32.80 |
| 45 · 16:09 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | +50 | 4,118.50 | 32.79 |
| 44 · 15:58 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | -50 | 4,114.00 | 32.80 |
| 43 · 15:50 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | +50 | 4,117.00 | 32.80 |
| 42 · 15:46 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | +50 | 4,115.00 | 32.79 |
| 41 · 15:06 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | +50 | 4,111.00 | 32.78 |
| 40 · 15:05 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | +50 | 4,106.00 | 32.79 |
| 39 · 15:00 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | -50 | 4,097.00 | 32.81 |
| 38 · 14:51 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | -50 | 4,100.00 | 32.82 |
| 37 · 14:42 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | +50 | 4,116.00 | 32.80 |
| 36 · 14:38 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | -50 | 4,099.00 | 32.83 |
| 35 · 14:36 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | -100 | 4,109.00 | 32.81 |
| 34 · 14:34 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | -50 | 4,116.00 | 32.80 |
| 33 · 14:20 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +50 | 4,119.00 | 32.80 |
| 32 · 14:16 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | -50 | 4,116.00 | 32.80 |
| 31 · 14:04 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +50 | 4,119.00 | 32.81 |
| 30 · 13:52 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | -50 | 4,115.00 | 32.81 |
| 29 · 13:50 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | -50 | 4,119.00 | 32.81 |
| 28 · 13:45 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,122.00 | 32.81 |
| 27 · 13:39 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | -50 | 4,119.00 | 32.81 |
| 26 · 13:33 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | -50 | 4,125.00 | 32.79 |
| 25 · 13:29 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | +50 | 4,128.00 | 32.79 |
| 24 · 13:24 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,126.00 | 32.79 |
| 23 · 13:21 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | -50 | 4,124.00 | 32.77 |
| 22 · 13:19 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | -50 | 4,129.00 | 32.76 |
| 21 · 13:14 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | +50 | 4,132.00 | 32.76 |
| 20 · 13:13 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | +50 | 4,129.50 | 32.76 |
| 19 · 13:05 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | +100 | 4,123.00 | 32.78 |
| 18 · 13:04 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | +50 | 4,115.50 | 32.79 |
| 17 · 13:02 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | +50 | 4,112.00 | 32.79 |
| 16 · 12:57 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | +50 | 4,108.50 | 32.80 |
| 15 · 12:55 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | +50 | 4,105.00 | 32.80 |
| 14 · 12:34 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | +50 | 4,096.50 | 32.84 |
| 13 · 12:32 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | +50 | 4,094.00 | 32.84 |
| 12 · 12:25 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | -50 | 4,087.00 | 32.85 |
| 11 · 11:37 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | +50 | 4,090.00 | 32.86 |
| 10 · 11:24 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | -50 | 4,088.00 | 32.85 |
| 9 · 10:37 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | +50 | 4,094.50 | 32.83 |
| 8 · 10:35 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | -50 | 4,091.00 | 32.83 |
| 7 · 10:31 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | -50 | 4,095.00 | 32.82 |
| 6 · 10:25 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | +50 | 4,100.00 | 32.81 |
| 5 · 10:23 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | +50 | 4,097.00 | 32.81 |
| 4 · 10:20 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | +50 | 4,093.00 | 32.82 |
| 3 · 10:16 | 63,400 | 63,500 | 62,125.68 | 64,300 | +50 | 4,089.00 | 32.82 |
| 2 · 09:30 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | +50 | 4,082.00 | 32.83 |
| 1 · 09:10 | 63,300 | 63,400 | 62,034.72 | 64,200 | -100 | 4,078.00 | 32.84 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ต.ค. 6823 ต.ค. 2568 | 63,850 | 63,950 | 64,750 | +450 | 64,050 / 63,400 | 54 |
| 22 ต.ค. 6822 ต.ค. 2568 | 63,400 | 63,500 | 64,300 | -2,750 | 64,550 / 63,400 | 41 |
| 21 ต.ค. 6821 ต.ค. 2568 | 66,150 | 66,250 | 67,050 | +250 | 67,100 / 66,100 | 30 |
| 20 ต.ค. 6820 ต.ค. 2568 | 65,900 | 66,000 | 66,800 | 0 | 66,200 / 65,800 | 24 |
| 18 ต.ค. 6818 ต.ค. 2568 | 65,900 | 66,000 | 66,800 | -1,200 | 66,000 / 66,000 | 1 |
| 17 ต.ค. 6817 ต.ค. 2568 | 67,100 | 67,200 | 68,000 | +1,900 | 67,400 / 66,900 | 31 |
| 16 ต.ค. 6816 ต.ค. 2568 | 65,200 | 65,300 | 66,100 | +500 | 65,300 / 65,000 | 21 |
| 15 ต.ค. 6815 ต.ค. 2568 | 64,700 | 64,800 | 65,600 | +650 | 64,800 / 64,300 | 25 |
| 14 ต.ค. 6814 ต.ค. 2568 | 64,050 | 64,150 | 64,950 | +1,400 | 64,350 / 63,600 | 30 |
| 13 ต.ค. 6813 ต.ค. 2568 | 62,650 | 62,750 | 63,550 | +650 | 62,750 / 62,450 | 18 |
| 11 ต.ค. 6811 ต.ค. 2568 | 62,000 | 62,100 | 62,900 | +250 | 62,100 / 62,100 | 1 |
| 10 ต.ค. 6810 ต.ค. 2568 | 61,750 | 61,850 | 62,650 | -450 | 62,000 / 61,400 | 42 |
| 9 ต.ค. 689 ต.ค. 2568 | 62,200 | 62,300 | 63,100 | -50 | 62,350 / 62,000 | 19 |
| 8 ต.ค. 688 ต.ค. 2568 | 62,250 | 62,350 | 63,150 | +1,400 | 62,350 / 61,450 | 33 |
| 7 ต.ค. 687 ต.ค. 2568 | 60,850 | 60,950 | 61,750 | +450 | 61,100 / 60,800 | 18 |
| 6 ต.ค. 686 ต.ค. 2568 | 60,400 | 60,500 | 61,300 | +1,050 | 60,550 / 60,050 | 24 |
| 4 ต.ค. 684 ต.ค. 2568 | 59,350 | 59,450 | 60,250 | +250 | 59,450 / 59,450 | 1 |
| 3 ต.ค. 683 ต.ค. 2568 | 59,100 | 59,200 | 60,000 | -200 | 59,250 / 59,050 | 12 |
| 2 ต.ค. 682 ต.ค. 2568 | 59,300 | 59,400 | 60,200 | -150 | 59,450 / 59,300 | 9 |
| 1 ต.ค. 681 ต.ค. 2568 | 59,450 | 59,550 | 60,350 | +1,150 | 59,550 / 59,250 | 16 |