ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 77,600
- ขายออก
- 77,700
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 76,042.56
- ขายออก
- 78,500
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 77,850 / 76,100
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,284.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.08
สรุปราคาทองวันพุธที่ 28 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 54 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:04 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 76,100 บาท และปิดท้ายเวลา 17:14 น. ที่ 77,700 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 77,850 บาท ต่ำสุด 76,100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 2,900 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 76,042.56 บาท ขายออก 78,500 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 · 17:14 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5,284.00 | 31.08 |
| 53 · 17:07 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +50 | 5,278.00 | 31.09 |
| 52 · 16:33 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | +50 | 5,277.00 | 31.08 |
| 51 · 16:17 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | -50 | 5,281.00 | 31.04 |
| 50 · 16:15 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | -100 | 5,285.00 | 31.04 |
| 49 · 15:59 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5,295.00 | 31.02 |
| 48 · 15:56 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +50 | 5,293.00 | 31.02 |
| 47 · 15:49 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | -50 | 5,286.00 | 31.03 |
| 46 · 15:47 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | -100 | 5,291.00 | 31.02 |
| 45 · 15:39 | 77,650 | 77,750 | 76,103.20 | 78,550 | -50 | 5,303.00 | 30.98 |
| 44 · 15:36 | 77,700 | 77,800 | 76,148.68 | 78,600 | -50 | 5,308.00 | 30.97 |
| 43 · 15:33 | 77,750 | 77,850 | 76,194.16 | 78,650 | +150 | 5,312.00 | 30.97 |
| 42 · 15:29 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5,300.00 | 30.98 |
| 41 · 15:13 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | -50 | 5,297.00 | 30.98 |
| 40 · 15:11 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5,299.00 | 30.99 |
| 39 · 15:05 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +100 | 5,298.00 | 30.98 |
| 38 · 15:02 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | +50 | 5,293.00 | 30.98 |
| 37 · 14:57 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +50 | 5,291.00 | 30.97 |
| 36 · 14:54 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | +100 | 5,290.00 | 30.96 |
| 35 · 14:51 | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | +50 | 5,282.00 | 30.96 |
| 34 · 14:46 | 77,200 | 77,300 | 75,663.56 | 78,100 | +100 | 5,279.00 | 30.96 |
| 33 · 14:41 | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | +50 | 5,278.00 | 30.93 |
| 32 · 14:18 | 77,050 | 77,150 | 75,511.96 | 77,950 | +50 | 5,275.00 | 30.92 |
| 31 · 14:11 | 77,000 | 77,100 | 75,466.48 | 77,900 | +50 | 5,271.00 | 30.93 |
| 30 · 13:55 | 76,950 | 77,050 | 75,405.84 | 77,850 | +50 | 5,266.00 | 30.93 |
| 29 · 13:17 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +50 | 5,262.00 | 30.94 |
| 28 · 12:43 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | +100 | 5,261.00 | 30.93 |
| 27 · 12:34 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -50 | 5,253.00 | 30.93 |
| 26 · 12:30 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | +50 | 5,256.00 | 30.94 |
| 25 · 12:11 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | +50 | 5,250.00 | 30.95 |
| 24 · 12:06 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5,243.00 | 30.96 |
| 23 · 11:47 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | -50 | 5,239.00 | 30.96 |
| 22 · 11:29 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5,238.00 | 31.00 |
| 21 · 11:21 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | -50 | 5,236.50 | 30.98 |
| 20 · 11:11 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | -50 | 5,236.50 | 31.00 |
| 19 · 10:57 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -100 | 5,234.00 | 31.03 |
| 18 · 10:53 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | +100 | 5,242.50 | 31.03 |
| 17 · 10:41 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -50 | 5,231.00 | 31.05 |
| 16 · 10:39 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | -50 | 5,235.50 | 31.04 |
| 15 · 10:31 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | -50 | 5,240.00 | 31.04 |
| 14 · 10:22 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +100 | 5,246.00 | 31.02 |
| 13 · 10:12 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | +100 | 5,247.00 | 30.98 |
| 12 · 10:07 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5,241.00 | 30.98 |
| 11 · 10:01 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | +100 | 5,235.00 | 31.00 |
| 10 · 09:58 | 76,550 | 76,650 | 75,011.68 | 77,450 | +50 | 5,232.00 | 30.98 |
| 9 · 09:54 | 76,500 | 76,600 | 74,966.20 | 77,400 | +50 | 5,230.00 | 30.97 |
| 8 · 09:50 | 76,450 | 76,550 | 74,920.72 | 77,350 | +50 | 5,227.50 | 30.96 |
| 7 · 09:45 | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | +50 | 5,223.50 | 30.97 |
| 6 · 09:41 | 76,350 | 76,450 | 74,829.76 | 77,250 | +50 | 5,225.50 | 30.94 |
| 5 · 09:36 | 76,300 | 76,400 | 74,769.12 | 77,200 | +50 | 5,223.00 | 30.93 |
| 4 · 09:31 | 76,250 | 76,350 | 74,723.64 | 77,150 | +50 | 5,220.00 | 30.93 |
| 3 · 09:28 | 76,200 | 76,300 | 74,678.16 | 77,100 | +50 | 5,217.00 | 30.93 |
| 2 · 09:11 | 76,150 | 76,250 | 74,632.68 | 77,050 | +150 | 5,211.00 | 30.94 |
| 1 · 09:04 | 76,000 | 76,100 | 74,481.08 | 76,900 | +1,300 | 5,204.50 | 30.92 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค. 6928 ม.ค. 2569 | 77,600 | 77,700 | 78,500 | +2,900 | 77,850 / 76,100 | 54 |
| 27 ม.ค. 6927 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | 0 | 74,850 / 74,650 | 17 |
| 26 ม.ค. 6926 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | +1,700 | 74,950 / 74,450 | 34 |
| 24 ม.ค. 6924 ม.ค. 2569 | 73,000 | 73,100 | 73,900 | +500 | 73,100 / 73,100 | 1 |
| 23 ม.ค. 6923 ม.ค. 2569 | 72,500 | 72,600 | 73,400 | +1,050 | 73,350 / 72,450 | 33 |
| 22 ม.ค. 6922 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | 0 | 71,700 / 70,950 | 22 |
| 21 ม.ค. 6921 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | +1,950 | 71,950 / 70,650 | 45 |
| 20 ม.ค. 6920 ม.ค. 2569 | 69,500 | 69,600 | 70,400 | +550 | 69,650 / 68,950 | 18 |
| 19 ม.ค. 6919 ม.ค. 2569 | 68,950 | 69,050 | 69,850 | +600 | 69,050 / 68,950 | 9 |
| 17 ม.ค. 6917 ม.ค. 2569 | 68,350 | 68,450 | 69,250 | +50 | 68,450 / 68,450 | 1 |
| 16 ม.ค. 6916 ม.ค. 2569 | 68,300 | 68,400 | 69,200 | -100 | 68,450 / 68,250 | 16 |
| 15 ม.ค. 6915 ม.ค. 2569 | 68,400 | 68,500 | 69,300 | -400 | 68,700 / 68,400 | 20 |
| 14 ม.ค. 6914 ม.ค. 2569 | 68,800 | 68,900 | 69,700 | +700 | 68,950 / 68,800 | 16 |
| 13 ม.ค. 6913 ม.ค. 2569 | 68,100 | 68,200 | 69,000 | +500 | 68,250 / 67,950 | 17 |
| 12 ม.ค. 6912 ม.ค. 2569 | 67,600 | 67,700 | 68,500 | +800 | 67,750 / 67,450 | 20 |
| 10 ม.ค. 6910 ม.ค. 2569 | 66,800 | 66,900 | 67,700 | +450 | 66,900 / 66,900 | 1 |
| 9 ม.ค. 699 ม.ค. 2569 | 66,350 | 66,450 | 67,250 | +400 | 66,500 / 66,350 | 14 |
| 8 ม.ค. 698 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | 0 | 66,100 / 65,900 | 20 |
| 7 ม.ค. 697 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | +200 | 66,200 / 65,850 | 20 |
| 6 ม.ค. 696 ม.ค. 2569 | 65,750 | 65,850 | 66,650 | +150 | 65,900 / 65,750 | 12 |
| 5 ม.ค. 695 ม.ค. 2569 | 65,600 | 65,700 | 66,500 | +750 | 65,700 / 65,400 | 11 |
| 3 ม.ค. 693 ม.ค. 2569 | 64,850 | 64,950 | 65,750 | -300 | 64,950 / 64,950 | 1 |
| 2 ม.ค. 692 ม.ค. 2569 | 65,150 | 65,250 | 66,050 | +700 | 65,300 / 65,000 | 9 |
| 1 ม.ค. 691 ม.ค. 2569 | 64,450 | 64,550 | 65,350 | -400 | 64,550 / 64,550 | 1 |