ราคาทองวันที่ 25 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 70,300
- ขายออก
- 70,500
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 68,887.04
- ขายออก
- 71,300
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 71,200 / 70,400
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,553.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 32.69
สรุปราคาทองวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 25 มีนาคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 39 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:02 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 70,700 บาท และปิดท้ายเวลา 16:56 น. ที่ 70,500 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 71,200 บาท ต่ำสุด 70,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 2,200 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 68,887.04 บาท ขายออก 71,300 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 · 16:56 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | +100 | 4,553.00 | 32.69 |
| 38 · 16:47 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | -100 | 4,547.00 | 32.68 |
| 37 · 16:41 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,554.00 | 32.67 |
| 36 · 16:06 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,566.00 | 32.63 |
| 35 · 16:00 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,558.00 | 32.64 |
| 34 · 15:41 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,566.00 | 32.63 |
| 33 · 15:36 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,564.00 | 32.60 |
| 32 · 15:09 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,555.00 | 32.71 |
| 31 · 14:52 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | +100 | 4,547.00 | 32.72 |
| 30 · 14:49 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | -100 | 4,542.00 | 32.71 |
| 29 · 14:47 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,548.00 | 32.71 |
| 28 · 14:17 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,560.00 | 32.69 |
| 27 · 13:39 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,547.00 | 32.73 |
| 26 · 13:33 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,555.00 | 32.72 |
| 25 · 13:28 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,549.00 | 32.70 |
| 24 · 13:19 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,549.00 | 32.75 |
| 23 · 13:11 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,544.00 | 32.74 |
| 22 · 13:08 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | +100 | 4,548.00 | 32.75 |
| 21 · 13:03 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | -100 | 4,549.00 | 32.70 |
| 20 · 12:58 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | -100 | 4,557.00 | 32.69 |
| 19 · 12:38 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | +100 | 4,562.00 | 32.70 |
| 18 · 12:27 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | -100 | 4,558.00 | 32.69 |
| 17 · 12:18 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | -100 | 4,566.00 | 32.68 |
| 16 · 11:57 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | +100 | 4,574.50 | 32.66 |
| 15 · 11:39 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | -100 | 4,572.00 | 32.63 |
| 14 · 11:14 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | -100 | 4,572.00 | 32.69 |
| 13 · 11:05 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | +100 | 4,575.00 | 32.70 |
| 12 · 10:46 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | -100 | 4,570.00 | 32.69 |
| 11 · 10:31 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | -100 | 4,576.00 | 32.69 |
| 10 · 10:20 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | +100 | 4,580.00 | 32.70 |
| 9 · 10:17 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | -100 | 4,576.00 | 32.69 |
| 8 · 10:05 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | -100 | 4,583.00 | 32.70 |
| 7 · 09:50 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | -100 | 4,593.00 | 32.69 |
| 6 · 09:47 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | +100 | 4,601.00 | 32.66 |
| 5 · 09:42 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | +100 | 4,594.00 | 32.68 |
| 4 · 09:36 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | +100 | 4,592.00 | 32.66 |
| 3 · 09:28 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | +100 | 4,591.00 | 32.61 |
| 2 · 09:07 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | +100 | 4,594.00 | 32.55 |
| 1 · 09:02 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | +2,400 | 4,591.00 | 32.54 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 มี.ค. 6925 มี.ค. 2569 | 70,300 | 70,500 | 71,300 | +2,200 | 71,200 / 70,400 | 39 |
| 24 มี.ค. 6924 มี.ค. 2569 | 68,100 | 68,300 | 69,100 | +1,400 | 68,300 / 66,900 | 49 |
| 23 มี.ค. 6923 มี.ค. 2569 | 66,700 | 66,900 | 67,700 | -3,550 | 69,000 / 64,400 | 106 |
| 21 มี.ค. 6921 มี.ค. 2569 | 70,250 | 70,450 | 71,250 | -1,900 | 70,450 / 70,450 | 1 |
| 20 มี.ค. 6920 มี.ค. 2569 | 72,150 | 72,350 | 73,150 | -550 | 73,350 / 72,250 | 58 |
| 19 มี.ค. 6919 มี.ค. 2569 | 72,700 | 72,900 | 73,700 | -3,600 | 75,400 / 72,900 | 56 |
| 18 มี.ค. 6918 มี.ค. 2569 | 76,300 | 76,500 | 77,300 | -300 | 76,600 / 76,400 | 13 |
| 17 มี.ค. 6917 มี.ค. 2569 | 76,600 | 76,800 | 77,600 | +50 | 77,200 / 76,800 | 11 |
| 16 มี.ค. 6916 มี.ค. 2569 | 76,550 | 76,750 | 77,550 | -550 | 77,300 / 76,700 | 19 |
| 14 มี.ค. 6914 มี.ค. 2569 | 77,100 | 77,300 | 78,100 | -550 | 77,300 / 77,300 | 1 |
| 13 มี.ค. 6913 มี.ค. 2569 | 77,650 | 77,850 | 78,650 | -250 | 78,000 / 77,650 | 34 |
| 12 มี.ค. 6912 มี.ค. 2569 | 77,900 | 78,100 | 78,900 | +200 | 78,150 / 77,700 | 24 |
| 11 มี.ค. 6911 มี.ค. 2569 | 77,700 | 77,900 | 78,700 | +300 | 77,900 / 77,600 | 16 |
| 10 มี.ค. 6910 มี.ค. 2569 | 77,400 | 77,600 | 78,400 | +100 | 77,700 / 77,400 | 16 |
| 9 มี.ค. 699 มี.ค. 2569 | 77,300 | 77,500 | 78,300 | -450 | 77,800 / 77,100 | 36 |
| 7 มี.ค. 697 มี.ค. 2569 | 77,750 | 77,950 | 78,750 | +1,100 | 77,950 / 77,950 | 1 |
| 6 มี.ค. 696 มี.ค. 2569 | 76,650 | 76,850 | 77,650 | -300 | 77,150 / 76,800 | 29 |
| 5 มี.ค. 695 มี.ค. 2569 | 76,950 | 77,150 | 77,950 | -50 | 77,450 / 77,100 | 31 |
| 4 มี.ค. 694 มี.ค. 2569 | 77,000 | 77,200 | 78,000 | -2,050 | 77,850 / 77,100 | 41 |
| 3 มี.ค. 693 มี.ค. 2569 | 79,050 | 79,250 | 80,050 | -1,000 | 79,850 / 78,700 | 58 |
| 2 มี.ค. 692 มี.ค. 2569 | 80,050 | 80,250 | 81,050 | +2,650 | 80,600 / 78,750 | 42 |