ราคาทองวันที่ 30 มกราคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 75,300
- ขายออก
- 75,400
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 73,798.88
- ขายออก
- 76,200
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +150 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 78,950 / 74,600
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,056.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.49
สรุปราคาทองวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 30 มกราคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 75 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:07 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 78,950 บาท และปิดท้ายเวลา 17:12 น. ที่ 75,400 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 78,950 บาท ต่ำสุด 74,600 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 6,100 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 73,798.88 บาท ขายออก 76,200 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 · 17:12 | 75,300 | 75,400 | 73,798.88 | 76,200 | +150 | 5,056.00 | 31.49 |
| 74 · 17:09 | 75,150 | 75,250 | 73,647.28 | 76,050 | -300 | 5,045.00 | 31.50 |
| 73 · 17:03 | 75,450 | 75,550 | 73,935.32 | 76,350 | +250 | 5,067.00 | 31.48 |
| 72 · 16:59 | 75,200 | 75,300 | 73,692.76 | 76,100 | +300 | 5,050.00 | 31.49 |
| 71 · 16:55 | 74,900 | 75,000 | 73,404.72 | 75,800 | +200 | 5,028.00 | 31.50 |
| 70 · 16:53 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | +200 | 5,013.00 | 31.50 |
| 69 · 16:52 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | -400 | 5,000.00 | 31.50 |
| 68 · 16:46 | 74,900 | 75,000 | 73,404.72 | 75,800 | -350 | 5,028.00 | 31.50 |
| 67 · 16:44 | 75,250 | 75,350 | 73,738.24 | 76,150 | -400 | 5,055.00 | 31.47 |
| 66 · 16:33 | 75,650 | 75,750 | 74,132.40 | 76,550 | +200 | 5,088.00 | 31.43 |
| 65 · 16:27 | 75,450 | 75,550 | 73,935.32 | 76,350 | -250 | 5,073.00 | 31.44 |
| 64 · 16:18 | 75,700 | 75,800 | 74,193.04 | 76,600 | +300 | 5,093.00 | 31.43 |
| 63 · 16:15 | 75,400 | 75,500 | 73,889.84 | 76,300 | -400 | 5,070.00 | 31.44 |
| 62 · 16:11 | 75,800 | 75,900 | 74,284 | 76,700 | -200 | 5,098.00 | 31.43 |
| 61 · 16:08 | 76,000 | 76,100 | 74,481.08 | 76,900 | -200 | 5,513.00 | 31.43 |
| 60 · 16:06 | 76,200 | 76,300 | 74,678.16 | 77,100 | -200 | 5,127.00 | 31.43 |
| 59 · 16:00 | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | -150 | 5,140.00 | 31.43 |
| 58 · 15:52 | 76,550 | 76,650 | 75,011.68 | 77,450 | +150 | 5,147.00 | 31.43 |
| 57 · 15:44 | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | +300 | 5,138.00 | 31.44 |
| 56 · 15:35 | 76,100 | 76,200 | 74,572.04 | 77,000 | -300 | 5,119.00 | 31.44 |
| 55 · 15:33 | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | -500 | 5,145.00 | 31.40 |
| 54 · 15:23 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +150 | 5,180.00 | 31.38 |
| 53 · 15:19 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | +150 | 5,170.00 | 31.39 |
| 52 · 15:17 | 76,600 | 76,700 | 75,072.32 | 77,500 | -150 | 5,160.00 | 31.39 |
| 51 · 15:10 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -200 | 5,170.00 | 31.39 |
| 50 · 15:04 | 76,950 | 77,050 | 75,405.84 | 77,850 | -100 | 5,182.00 | 31.39 |
| 49 · 14:59 | 77,050 | 77,150 | 75,511.96 | 77,950 | +150 | 5,188.00 | 31.39 |
| 48 · 14:57 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +100 | 5,175.00 | 31.41 |
| 47 · 14:40 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | +200 | 5,165.00 | 31.44 |
| 46 · 14:38 | 76,600 | 76,700 | 75,072.32 | 77,500 | -500 | 5,151.00 | 31.44 |
| 45 · 14:09 | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | +200 | 5,184.00 | 31.44 |
| 44 · 14:07 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +300 | 5,171.00 | 31.44 |
| 43 · 14:01 | 76,600 | 76,700 | 75,072.32 | 77,500 | -300 | 5,150.00 | 31.45 |
| 42 · 13:57 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | -100 | 5,170.00 | 31.45 |
| 41 · 13:31 | 77,000 | 77,100 | 75,466.48 | 77,900 | -250 | 5,186.00 | 31.40 |
| 40 · 13:23 | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | +150 | 5,200.00 | 31.41 |
| 39 · 13:20 | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | -200 | 5,188.00 | 31.41 |
| 38 · 13:15 | 77,300 | 77,400 | 75,754.52 | 78,200 | -100 | 5,205.00 | 31.40 |
| 37 · 13:12 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +100 | 5,211.00 | 31.41 |
| 36 · 13:08 | 77,300 | 77,400 | 75,754.52 | 78,200 | -100 | 5,204.00 | 31.41 |
| 35 · 13:03 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +150 | 5,210.00 | 31.41 |
| 34 · 13:00 | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | -200 | 5,199.00 | 31.42 |
| 33 · 12:57 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | -150 | 5,216.00 | 31.40 |
| 32 · 12:51 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | -150 | 5,226.00 | 31.40 |
| 31 · 12:39 | 77,750 | 77,850 | 76,194.16 | 78,650 | +150 | 5,237.00 | 31.40 |
| 30 · 12:35 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | -100 | 5,225.00 | 31.41 |
| 29 · 12:25 | 77,700 | 77,800 | 76,148.68 | 78,600 | -100 | 5,232.00 | 31.40 |
| 28 · 12:17 | 77,800 | 77,900 | 76,239.64 | 78,700 | +250 | 5,238.00 | 31.39 |
| 27 · 12:00 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +100 | 5,220.00 | 31.41 |
| 26 · 11:46 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | -150 | 5,211.00 | 31.42 |
| 25 · 11:40 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +100 | 5,224.00 | 31.41 |
| 24 · 11:29 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | -150 | 5,217.00 | 31.42 |
| 23 · 11:22 | 77,650 | 77,750 | 76,103.20 | 78,550 | -100 | 5,228.00 | 31.40 |
| 22 · 11:18 | 77,750 | 77,850 | 76,194.16 | 78,650 | +100 | 5,234.00 | 31.40 |
| 21 · 11:03 | 77,650 | 77,750 | 76,103.20 | 78,550 | +250 | 5,228.00 | 31.40 |
| 20 · 10:58 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +250 | 5,211.00 | 31.40 |
| 19 · 10:55 | 77,150 | 77,250 | 75,602.92 | 78,050 | +250 | 5,195.00 | 31.40 |
| 18 · 10:46 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | -100 | 5,178.00 | 31.40 |
| 17 · 10:41 | 77,000 | 77,100 | 75,466.48 | 77,900 | -200 | 5,185.00 | 31.39 |
| 16 · 10:37 | 77,200 | 77,300 | 75,663.56 | 78,100 | -200 | 5,200.00 | 31.39 |
| 15 · 10:33 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +50 | 5,213.00 | 31.38 |
| 14 · 10:27 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | +100 | 5,210.00 | 31.39 |
| 13 · 10:08 | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | -100 | 5,205.00 | 31.39 |
| 12 · 10:06 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | -200 | 5,210.00 | 31.39 |
| 11 · 10:00 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | -150 | 5,219.00 | 31.39 |
| 10 · 09:57 | 77,700 | 77,800 | 76,148.68 | 78,600 | -100 | 5,225.00 | 31.40 |
| 9 · 09:50 | 77,800 | 77,900 | 76,239.64 | 78,700 | +200 | 5,240.00 | 31.39 |
| 8 · 09:41 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +200 | 5,218.00 | 31.42 |
| 7 · 09:38 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +500 | 5,206.00 | 31.43 |
| 6 · 09:34 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | -200 | 5,170.00 | 31.45 |
| 5 · 09:27 | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | +500 | 5,185.00 | 31.45 |
| 4 · 09:22 | 76,600 | 76,700 | 75,072.32 | 77,500 | -800 | 5,155.00 | 31.45 |
| 3 · 09:18 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | -500 | 5,205.00 | 31.45 |
| 2 · 09:15 | 77,900 | 78,000 | 76,345.76 | 78,800 | -950 | 5,240.00 | 31.45 |
| 1 · 09:07 | 78,850 | 78,950 | 77,270.52 | 79,750 | -2,550 | 5,310.00 | 31.42 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 6930 ม.ค. 2569 | 75,300 | 75,400 | 76,200 | -6,100 | 78,950 / 74,600 | 75 |
| 29 ม.ค. 6929 ม.ค. 2569 | 81,400 | 81,500 | 82,300 | +3,800 | 81,950 / 81,200 | 60 |
| 28 ม.ค. 6928 ม.ค. 2569 | 77,600 | 77,700 | 78,500 | +2,900 | 77,850 / 76,100 | 54 |
| 27 ม.ค. 6927 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | 0 | 74,850 / 74,650 | 17 |
| 26 ม.ค. 6926 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | +1,700 | 74,950 / 74,450 | 34 |
| 24 ม.ค. 6924 ม.ค. 2569 | 73,000 | 73,100 | 73,900 | +500 | 73,100 / 73,100 | 1 |
| 23 ม.ค. 6923 ม.ค. 2569 | 72,500 | 72,600 | 73,400 | +1,050 | 73,350 / 72,450 | 33 |
| 22 ม.ค. 6922 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | 0 | 71,700 / 70,950 | 22 |
| 21 ม.ค. 6921 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | +1,950 | 71,950 / 70,650 | 45 |
| 20 ม.ค. 6920 ม.ค. 2569 | 69,500 | 69,600 | 70,400 | +550 | 69,650 / 68,950 | 18 |
| 19 ม.ค. 6919 ม.ค. 2569 | 68,950 | 69,050 | 69,850 | +600 | 69,050 / 68,950 | 9 |
| 17 ม.ค. 6917 ม.ค. 2569 | 68,350 | 68,450 | 69,250 | +50 | 68,450 / 68,450 | 1 |
| 16 ม.ค. 6916 ม.ค. 2569 | 68,300 | 68,400 | 69,200 | -100 | 68,450 / 68,250 | 16 |
| 15 ม.ค. 6915 ม.ค. 2569 | 68,400 | 68,500 | 69,300 | -400 | 68,700 / 68,400 | 20 |
| 14 ม.ค. 6914 ม.ค. 2569 | 68,800 | 68,900 | 69,700 | +700 | 68,950 / 68,800 | 16 |
| 13 ม.ค. 6913 ม.ค. 2569 | 68,100 | 68,200 | 69,000 | +500 | 68,250 / 67,950 | 17 |
| 12 ม.ค. 6912 ม.ค. 2569 | 67,600 | 67,700 | 68,500 | +800 | 67,750 / 67,450 | 20 |
| 10 ม.ค. 6910 ม.ค. 2569 | 66,800 | 66,900 | 67,700 | +450 | 66,900 / 66,900 | 1 |
| 9 ม.ค. 699 ม.ค. 2569 | 66,350 | 66,450 | 67,250 | +400 | 66,500 / 66,350 | 14 |
| 8 ม.ค. 698 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | 0 | 66,100 / 65,900 | 20 |
| 7 ม.ค. 697 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | +200 | 66,200 / 65,850 | 20 |
| 6 ม.ค. 696 ม.ค. 2569 | 65,750 | 65,850 | 66,650 | +150 | 65,900 / 65,750 | 12 |
| 5 ม.ค. 695 ม.ค. 2569 | 65,600 | 65,700 | 66,500 | +750 | 65,700 / 65,400 | 11 |
| 3 ม.ค. 693 ม.ค. 2569 | 64,850 | 64,950 | 65,750 | -300 | 64,950 / 64,950 | 1 |
| 2 ม.ค. 692 ม.ค. 2569 | 65,150 | 65,250 | 66,050 | +700 | 65,300 / 65,000 | 9 |
| 1 ม.ค. 691 ม.ค. 2569 | 64,450 | 64,550 | 65,350 | -400 | 64,550 / 64,550 | 1 |