
ข่าวราคาทอง
ราคาทองวันนี้เปิดพุ่ง 650 บาท รับทองโลกฟื้น ดอลลาร์อ่อน
ราคาทองในประเทศเช้าวันที่ 3 พ.ย. 2569 ปรับขึ้น 650 บาท หลังทองคำโลกฟื้นตัวจากแรงหนุนของน้ำมัน ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนลง
ราคาทองวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 22 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:02 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 63,050 บาท และปิดท้ายเวลา 16:39 น. ที่ 62,500 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 63,050 บาท ต่ำสุด 62,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 61,049.32 บาท ขายออก 63,300 บาท
ราคาทองคำแท่งขายออกเพิ่มขึ้น 100 บาท (+0.16%) จากวันทำการก่อนหน้า Gold Spot ขึ้น 0.23% (3,900.00 → 3,909.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์) คิดเป็นแรงหนุนราว 140 บาท ค่าเงินบาทแทบไม่เปลี่ยน (33.78 → 33.77 บาทต่อดอลลาร์) ปัจจัยหลักจึงเป็นราคาทองโลก
ประมาณจากการเปลี่ยนแปลงของ Gold Spot และค่าเงินบาทเทียบกับราคาปิดวันทำการก่อนหน้า ราคาที่ประกาศจริงปรับเป็นขั้นละ 50 บาทจึงอาจต่างกันเล็กน้อย อ่านเพิ่มเติม ราคาทองไทยกำหนดอย่างไร และ ดอลลาร์ ค่าเงินบาท กับราคาทอง
| เทียบกับ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| วันทำการก่อนหน้า2 พ.ย. 69 | 62,400 | +100+0.16% |
| 1 สัปดาห์ก่อน27 ต.ค. 69 | 64,000 | -1,500-2.34% |
| 1 เดือนก่อน2 ต.ค. 69 | 66,400 | -3,900-5.87% |
| 3 เดือนก่อน3 ส.ค. 69 | 64,050 | -1,550-2.42% |
| 1 ปีก่อน3 พ.ย. 68 | 61,500 | +1,000+1.63% |
| ต้นปี 256931 ธ.ค. 68 | 64,950 | -2,450-3.77% |
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 · 16:39 | 62,300 | 62,500 | 61,049.32 | 63,300 | +50 | 3,909.00 | 33.77 |
| 21 · 16:24 | 62,250 | 62,450 | 61,003.84 | 63,250 | +50 | 3,907.00 | 33.77 |
| 20 · 15:46 | 62,200 | 62,400 | 60,958.36 | 63,200 | -100 | 3,903.00 | 33.75 |
| 19 · 15:03 | 62,300 | 62,500 | 61,049.32 | 63,300 | -50 | 3,910.00 | 33.75 |
| 18 · 14:22 | 62,350 | 62,550 | 61,109.96 | 63,350 | -50 | 3,913.00 | 33.75 |
| 17 · 13:58 | 62,400 | 62,600 | 61,155.44 | 63,400 | -50 | 3,916.00 | 33.75 |
| 16 · 13:46 | 62,450 | 62,650 | 61,200.92 | 63,450 | -50 | 3,920.00 | 33.74 |
| 15 · 13:33 | 62,500 | 62,700 | 61,246.40 | 63,500 | +50 | 3,923.00 | 33.74 |
| 14 · 13:22 | 62,450 | 62,650 | 61,200.92 | 63,450 | -50 | 3,920.00 | 33.74 |
| 13 · 13:07 | 62,500 | 62,700 | 61,246.40 | 63,500 | +50 | 3,923.00 | 33.74 |
| 12 · 13:00 | 62,450 | 62,650 | 61,200.92 | 63,450 | -50 | 3,920.00 | 33.74 |
| 11 · 12:31 | 62,500 | 62,700 | 61,246.40 | 63,500 | -50 | 3,924.00 | 33.73 |
| 10 · 12:09 | 62,550 | 62,750 | 61,291.88 | 63,550 | +50 | 3,927.00 | 33.73 |
| 9 · 11:38 | 62,500 | 62,700 | 61,246.40 | 63,500 | -50 | 3,924.00 | 33.73 |
| 8 · 10:42 | 62,550 | 62,750 | 61,291.88 | 63,550 | -50 | 3,929.00 | 33.72 |
| 7 · 10:39 | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | -50 | 3,932.00 | 33.72 |
| 6 · 10:34 | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | -100 | 3,935.00 | 33.72 |
| 5 · 10:23 | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | -50 | 3,940.00 | 33.73 |
| 4 · 10:02 | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | -50 | 3,945.00 | 33.72 |
| 3 · 09:51 | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | +50 | 3,948.00 | 33.72 |
| 2 · 09:36 | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | -50 | 3,945.00 | 33.72 |
| 1 · 09:02 | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | +650 | 3,948.00 | 33.72 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่

ข่าวราคาทอง
ราคาทองในประเทศเช้าวันที่ 3 พ.ย. 2569 ปรับขึ้น 650 บาท หลังทองคำโลกฟื้นตัวจากแรงหนุนของน้ำมัน ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนลง
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 693 พ.ย. 2569 | 62,300 | 62,500 | 63,300 | +100 | 63,050 / 62,400 | 22 |
| 2 พ.ย. 692 พ.ย. 2569 | 62,200 | 62,400 | 63,200 | +150 | 62,700 / 62,400 | 25 |