
ข่าวค่าเงินบาท
เงินบาทแตะ 34 ต่อดอลลาร์ ก่อนกลับมาแข็งค่าตามทองโลก
เงินบาทอ่อนค่าผ่าน 34 บาทต่อดอลลาร์ ทำจุดอ่อนค่าสุดในรอบ 19 เดือน ก่อนฟื้นกลับช่วงบ่าย ท่ามกลางทองคำโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
ราคาทองวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ประกาศราคาแล้ว 52 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:06 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 57,400 บาท ล่าสุดเวลา 13:14 น. ที่ 57,200 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 57,400 บาท ต่ำสุด 56,750 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 2,700 บาท ทองรูปพรรณล่าสุดรับซื้อ 55,864.60 บาท ขายออก 58,000 บาท
ราคาทองคำแท่งขายออกลดลง 2,700 บาท (-4.51%) จากวันทำการก่อนหน้า Gold Spot ลง 4.72% (3,729.00 → 3,553.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์) คิดเป็นแรงกดดันราว 2,830 บาท เงินบาทอ่อนค่า 0.21% (33.90 → 33.97 บาทต่อดอลลาร์) คิดเป็นแรงหนุนราว 120 บาท ปัจจัยหลักจึงเป็นราคาทองโลก ขณะที่ค่าเงินบาทช่วยชดเชยไปบางส่วน
ประมาณจากการเปลี่ยนแปลงของ Gold Spot และค่าเงินบาทเทียบกับราคาปิดวันทำการก่อนหน้า ราคาที่ประกาศจริงปรับเป็นขั้นละ 50 บาทจึงอาจต่างกันเล็กน้อย อ่านเพิ่มเติม ราคาทองไทยกำหนดอย่างไร และ ดอลลาร์ ค่าเงินบาท กับราคาทอง
| เทียบกับ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| วันทำการก่อนหน้า19 พ.ย. 69 | 59,900 | -2,700-4.51% |
| 1 สัปดาห์ก่อน13 พ.ย. 69 | 62,650 | -5,450-8.70% |
| 1 เดือนก่อน20 ต.ค. 69 | 65,600 | -8,400-12.80% |
| 3 เดือนก่อน20 ส.ค. 69 | 69,750 | -12,550-17.99% |
| 1 ปีก่อน20 พ.ย. 68 | 62,400 | -5,200-8.33% |
| ต้นปี 256931 ธ.ค. 68 | 64,950 | -7,750-11.93% |
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 · 13:14 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -100 | 3,553.00 | 33.97 |
| 51 · 13:11 | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | +100 | 3,561.00 | 33.96 |
| 50 · 13:07 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3,553.00 | 33.97 |
| 49 · 13:04 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3,550.00 | 33.97 |
| 48 · 12:58 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -50 | 3,547.00 | 33.97 |
| 47 · 12:56 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3,550.00 | 33.97 |
| 46 · 12:54 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3,553.00 | 33.97 |
| 45 · 12:51 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3,550.00 | 33.97 |
| 44 · 12:50 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +100 | 3,547.00 | 33.97 |
| 43 · 12:49 | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | +150 | 3,541.00 | 33.97 |
| 42 · 12:47 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +50 | 3,530.00 | 33.98 |
| 41 · 12:46 | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | +50 | 3,527.00 | 33.98 |
| 40 · 12:31 | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -100 | 3,524.00 | 33.98 |
| 39 · 12:26 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +100 | 3,530.00 | 33.98 |
| 38 · 12:17 | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -50 | 3,524.00 | 33.98 |
| 37 · 12:13 | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | -50 | 3,527.00 | 33.98 |
| 36 · 12:04 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3,530.00 | 33.98 |
| 35 · 11:56 | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +50 | 3,536.00 | 33.98 |
| 34 · 11:43 | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | +100 | 3,533.00 | 33.98 |
| 33 · 11:39 | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | -100 | 3,529.00 | 33.97 |
| 32 · 11:35 | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | -50 | 3,535.00 | 33.97 |
| 31 · 11:28 | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | -50 | 3,538.00 | 33.97 |
| 30 · 11:23 | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3,542.00 | 33.97 |
| 29 · 11:18 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -50 | 3,548.00 | 33.97 |
| 28 · 11:13 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +100 | 3,551.00 | 33.97 |
| 27 · 11:10 | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | -100 | 3,543.00 | 33.97 |
| 26 · 11:04 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3,551.00 | 33.97 |
| 25 · 10:45 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +150 | 3,556.00 | 33.96 |
| 24 · 10:41 | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | +100 | 3,540.00 | 33.96 |
| 23 · 10:34 | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +100 | 3,534.00 | 33.96 |
| 22 · 10:31 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +50 | 3,528.00 | 33.96 |
| 21 · 10:27 | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | +50 | 3,525.00 | 33.96 |
| 20 · 10:26 | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -100 | 3,522.00 | 33.96 |
| 19 · 10:22 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3,528.00 | 33.96 |
| 18 · 10:21 | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +100 | 3,536.00 | 33.96 |
| 17 · 10:13 | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3,528.00 | 33.96 |
| 16 · 10:09 | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | -50 | 3,532.00 | 33.96 |
| 15 · 10:05 | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3,535.00 | 33.96 |
| 14 · 10:03 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -150 | 3,542.00 | 33.94 |
| 13 · 09:59 | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | +100 | 3,556.00 | 33.94 |
| 12 · 09:52 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3,550.00 | 33.93 |
| 11 · 09:50 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -100 | 3,544.00 | 33.93 |
| 10 · 09:45 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3,548.00 | 33.95 |
| 9 · 09:41 | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3,544.00 | 33.96 |
| 8 · 09:37 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +100 | 3,540.00 | 33.96 |
| 7 · 09:35 | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3,534.00 | 33.97 |
| 6 · 09:32 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +50 | 3,539.00 | 33.97 |
| 5 · 09:24 | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | -50 | 3,536.00 | 33.97 |
| 4 · 09:17 | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -100 | 3,539.00 | 33.98 |
| 3 · 09:13 | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -100 | 3,545.00 | 33.98 |
| 2 · 09:09 | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | -100 | 3,551.00 | 33.98 |
| 1 · 09:06 | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | -2,500 | 3,557.00 | 33.98 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่

ข่าวค่าเงินบาท
เงินบาทอ่อนค่าผ่าน 34 บาทต่อดอลลาร์ ทำจุดอ่อนค่าสุดในรอบ 19 เดือน ก่อนฟื้นกลับช่วงบ่าย ท่ามกลางทองคำโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 6920 พ.ย. 2569 | 57,000 | 57,200 | 58,000 | -2,700 | 57,400 / 56,750 | 52 |
| 19 พ.ย. 6919 พ.ย. 2569 | 59,700 | 59,900 | 60,700 | -850 | 60,350 / 59,750 | 36 |
| 18 พ.ย. 6918 พ.ย. 2569 | 60,550 | 60,750 | 61,550 | -1,100 | 61,150 / 60,600 | 24 |
| 17 พ.ย. 6917 พ.ย. 2569 | 61,650 | 61,850 | 62,650 | -200 | 62,200 / 61,850 | 26 |
| 16 พ.ย. 6916 พ.ย. 2569 | 61,850 | 62,050 | 62,850 | -400 | 62,300 / 61,700 | 37 |
| 13 พ.ย. 6913 พ.ย. 2569 | 62,450 | 62,650 | 63,450 | -550 | 62,900 / 62,500 | 24 |
| 12 พ.ย. 6912 พ.ย. 2569 | 63,000 | 63,200 | 64,000 | -1,350 | 63,850 / 63,000 | 30 |
| 11 พ.ย. 6911 พ.ย. 2569 | 64,350 | 64,550 | 65,350 | -100 | 64,600 / 64,300 | 15 |
| 10 พ.ย. 6910 พ.ย. 2569 | 64,450 | 64,650 | 65,450 | -450 | 65,250 / 64,650 | 19 |
| 9 พ.ย. 699 พ.ย. 2569 | 64,900 | 65,100 | 65,900 | +300 | 65,500 / 64,950 | 23 |
| 6 พ.ย. 696 พ.ย. 2569 | 64,450 | 64,650 | 65,450 | -600 | 64,750 / 64,150 | 33 |
| 5 พ.ย. 695 พ.ย. 2569 | 65,050 | 65,250 | 66,050 | +850 | 65,550 / 65,200 | 28 |
| 4 พ.ย. 694 พ.ย. 2569 | 64,200 | 64,400 | 65,200 | +1,900 | 64,400 / 62,800 | 46 |
| 3 พ.ย. 693 พ.ย. 2569 | 62,300 | 62,500 | 63,300 | +100 | 63,050 / 62,400 | 22 |
| 2 พ.ย. 692 พ.ย. 2569 | 62,200 | 62,400 | 63,200 | +150 | 62,700 / 62,400 | 25 |